Signe chinois : calculez votre signe
Avec la vraie date du Nouvel An chinois · gratuit
En astrologie chinoise, chaque année lunaire porte un animal : Rat, Buffle, Tigre, Lapin, Dragon, Serpent, Cheval, Chèvre, Singe, Coq, Chien, Cochon. L’année chinoise ne commence pas le 1er janvier mais au Nouvel An chinois, entre le 21 janvier et le 20 février : indiquez votre date de naissance complète pour connaître votre signe et votre élément.
Les 12 signes chinois
- Rat1e signe · yang · élément fixe Eau
- Buffle2e signe · yin · élément fixe Terre
- Tigre3e signe · yang · élément fixe Bois
- Lapin4e signe · yin · élément fixe Bois
- Dragon5e signe · yang · élément fixe Terre
- Serpent6e signe · yin · élément fixe Feu
- Cheval7e signe · yang · élément fixe Feu
- Chèvre8e signe · yin · élément fixe Terre
- Singe9e signe · yang · élément fixe Métal
- Coq10e signe · yin · élément fixe Métal
- Chien11e signe · yang · élément fixe Terre
- Cochon12e signe · yin · élément fixe Eau
Pourquoi la date du Nouvel An chinois compte
Le calendrier chinois suit la Lune : l’année commence à la deuxième nouvelle lune après le solstice d’hiver, en général. Une personne née le 5 février 1986, par exemple, n’est pas du Tigre comme l’année 1986, mais du Buffle : le Nouvel An chinois de 1986 tombait le 9 février 1986. Les personnes nées en janvier ou en février doivent donc toujours vérifier la date de leur année.
Les dates du tableau sont calculées à partir des positions de la Lune et du Soleil, à l’heure de Pékin, et vérifiées sur les dates publiées.
L’horoscope chinois 2027
2027 est l’année de la Chèvre de Feu, qui commence le 6 février 2027 : l’horoscope chinois 2027 des 12 signes.
Les cinq éléments
Chaque année associe aussi l’animal à l’un des cinq éléments, qui revient tous les deux ans dans le même ordre : Métal (années finissant par 0 ou 1), Eau (2 ou 3), Bois (4 ou 5), Feu (6 ou 7), Terre (8 ou 9). Le même animal ne revient avec le même élément que tous les soixante ans : 1988 et 2048 sont des années du Dragon de Terre.
Tableau des années chinoises de 1924 à 2039
| Année | Début | Signe | Élément |
|---|---|---|---|
| 1924 | 5 février | Rat | Bois |
| 1925 | 24 janvier | Buffle | Bois |
| 1926 | 13 février | Tigre | Feu |
| 1927 | 2 février | Lapin | Feu |
| 1928 | 23 janvier | Dragon | Terre |
| 1929 | 10 février | Serpent | Terre |
| 1930 | 30 janvier | Cheval | Métal |
| 1931 | 17 février | Chèvre | Métal |
| 1932 | 6 février | Singe | Eau |
| 1933 | 26 janvier | Coq | Eau |
| 1934 | 14 février | Chien | Bois |
| 1935 | 4 février | Cochon | Bois |
| 1936 | 24 janvier | Rat | Feu |
| 1937 | 11 février | Buffle | Feu |
| 1938 | 31 janvier | Tigre | Terre |
| 1939 | 19 février | Lapin | Terre |
| 1940 | 8 février | Dragon | Métal |
| 1941 | 27 janvier | Serpent | Métal |
| 1942 | 15 février | Cheval | Eau |
| 1943 | 5 février | Chèvre | Eau |
| 1944 | 26 janvier | Singe | Bois |
| 1945 | 13 février | Coq | Bois |
| 1946 | 2 février | Chien | Feu |
| 1947 | 22 janvier | Cochon | Feu |
| 1948 | 10 février | Rat | Terre |
| 1949 | 29 janvier | Buffle | Terre |
| 1950 | 17 février | Tigre | Métal |
| 1951 | 6 février | Lapin | Métal |
| 1952 | 27 janvier | Dragon | Eau |
| 1953 | 14 février | Serpent | Eau |
| 1954 | 3 février | Cheval | Bois |
| 1955 | 24 janvier | Chèvre | Bois |
| 1956 | 12 février | Singe | Feu |
| 1957 | 31 janvier | Coq | Feu |
| 1958 | 18 février | Chien | Terre |
| 1959 | 8 février | Cochon | Terre |
| 1960 | 28 janvier | Rat | Métal |
| 1961 | 15 février | Buffle | Métal |
| 1962 | 5 février | Tigre | Eau |
| 1963 | 25 janvier | Lapin | Eau |
| 1964 | 13 février | Dragon | Bois |
| 1965 | 2 février | Serpent | Bois |
| 1966 | 21 janvier | Cheval | Feu |
| 1967 | 9 février | Chèvre | Feu |
| 1968 | 30 janvier | Singe | Terre |
| 1969 | 17 février | Coq | Terre |
| 1970 | 6 février | Chien | Métal |
| 1971 | 27 janvier | Cochon | Métal |
| 1972 | 15 février | Rat | Eau |
| 1973 | 3 février | Buffle | Eau |
| 1974 | 23 janvier | Tigre | Bois |
| 1975 | 11 février | Lapin | Bois |
| 1976 | 31 janvier | Dragon | Feu |
| 1977 | 18 février | Serpent | Feu |
| 1978 | 7 février | Cheval | Terre |
| 1979 | 28 janvier | Chèvre | Terre |
| 1980 | 16 février | Singe | Métal |
| 1981 | 5 février | Coq | Métal |
| 1982 | 25 janvier | Chien | Eau |
| 1983 | 13 février | Cochon | Eau |
| 1984 | 2 février | Rat | Bois |
| 1985 | 20 février | Buffle | Bois |
| 1986 | 9 février | Tigre | Feu |
| 1987 | 29 janvier | Lapin | Feu |
| 1988 | 17 février | Dragon | Terre |
| 1989 | 6 février | Serpent | Terre |
| 1990 | 27 janvier | Cheval | Métal |
| 1991 | 15 février | Chèvre | Métal |
| 1992 | 4 février | Singe | Eau |
| 1993 | 23 janvier | Coq | Eau |
| 1994 | 10 février | Chien | Bois |
| 1995 | 31 janvier | Cochon | Bois |
| 1996 | 19 février | Rat | Feu |
| 1997 | 7 février | Buffle | Feu |
| 1998 | 28 janvier | Tigre | Terre |
| 1999 | 16 février | Lapin | Terre |
| 2000 | 5 février | Dragon | Métal |
| 2001 | 24 janvier | Serpent | Métal |
| 2002 | 12 février | Cheval | Eau |
| 2003 | 1er février | Chèvre | Eau |
| 2004 | 22 janvier | Singe | Bois |
| 2005 | 9 février | Coq | Bois |
| 2006 | 29 janvier | Chien | Feu |
| 2007 | 18 février | Cochon | Feu |
| 2008 | 7 février | Rat | Terre |
| 2009 | 26 janvier | Buffle | Terre |
| 2010 | 14 février | Tigre | Métal |
| 2011 | 3 février | Lapin | Métal |
| 2012 | 23 janvier | Dragon | Eau |
| 2013 | 10 février | Serpent | Eau |
| 2014 | 31 janvier | Cheval | Bois |
| 2015 | 19 février | Chèvre | Bois |
| 2016 | 8 février | Singe | Feu |
| 2017 | 28 janvier | Coq | Feu |
| 2018 | 16 février | Chien | Terre |
| 2019 | 5 février | Cochon | Terre |
| 2020 | 25 janvier | Rat | Métal |
| 2021 | 12 février | Buffle | Métal |
| 2022 | 1er février | Tigre | Eau |
| 2023 | 22 janvier | Lapin | Eau |
| 2024 | 10 février | Dragon | Bois |
| 2025 | 29 janvier | Serpent | Bois |
| 2026 | 17 février | Cheval | Feu |
| 2027 | 6 février | Chèvre | Feu |
| 2028 | 26 janvier | Singe | Terre |
| 2029 | 13 février | Coq | Terre |
| 2030 | 3 février | Chien | Métal |
| 2031 | 23 janvier | Cochon | Métal |
| 2032 | 11 février | Rat | Eau |
| 2033 | 31 janvier | Buffle | Eau |
| 2034 | 20 janvier | Tigre | Bois |
| 2035 | 8 février | Lapin | Bois |
| 2036 | 28 janvier | Dragon | Feu |
| 2037 | 15 février | Serpent | Feu |
| 2038 | 4 février | Cheval | Terre |
| 2039 | 24 janvier | Chèvre | Terre |
Questions fréquentes
Quel est le signe chinois de 2026 ?
2026 est l’année du Cheval de Feu. Elle commence le 17 février 2026 et se termine la veille du Nouvel An chinois de 2027, le 6 février 2027.
Je suis né en janvier : quel est mon signe ?
Le plus souvent celui de l’année précédente, car le Nouvel An chinois tombe entre le 21 janvier et le 20 février. Vérifiez la date de votre année dans le tableau ou avec le calcul.
Le signe chinois remplace-t-il le signe astrologique ?
Non, ce sont deux traditions différentes. Le signe chinois dépend de l’année, le signe astrologique occidental du jour de naissance.
Autres tirages et tests gratuits
Tous les tests →