Signe astrologique de décembre : Sagittaire ou Capricorne ?

Le signe selon la date

Décembre commence sous le Sagittaire et finit sous le Capricorne. Le changement se produit vers le solstice d’hiver, juste avant les fêtes, et il se décale d’un jour selon les années, point utile pour les naissances de ces jours-là. Selon les années, le changement tombe le 21 ou le 22 décembre.

Né au début de décembre : Sagittaire

Au début de décembre, les natifs du Sagittaire cultivent, dit-on, une humeur de fête. Jupiter leur prête un appétit de vivre, un esprit large, l’art de relativiser les petits soucis. Ils aiment bouger, découvrir, discuter sans fin de philosophie ou de projets lointains. En amour, ils tiennent à leur liberté et choisissent un compagnon qui partage leur curiosité. La tradition leur reconnaît aussi un côté tête en l’air : les détails pratiques passent après l’enthousiasme.

Horoscope Sagittaire du jour

Né à la fin de décembre : Capricorne

Les derniers jours de l’année reviennent au Capricorne. Signe de Terre associé à Saturne, il est lié à la persévérance et au sens des responsabilités. Les natifs de cette période, dont l’anniversaire se perd souvent parmi les fêtes, sont décrits comme des travailleurs discrets, soucieux de construire sur la durée. La tradition évoque aussi une retenue dans l’expression des sentiments, que le temps, dit-on, adoucit.

Horoscope Capricorne du jour

Ce que décembre évoque dans le zodiaque

Le Capricorne, signe de Terre de mode cardinal, ouvre l’hiver. Dans la symbolique du zodiaque, il rappelle la nuit la plus longue puis le retour progressif de la lumière. Le mode cardinal donne à cette période un rôle de commencement : on dresse le bilan, on se fixe un cap, on prépare l’année qui vient.

Date et heure du passage en Capricorne, de 1950 à 2035

Heure de Paris. Si vous êtes né ce jour-là avant l’heure indiquée, votre signe est Sagittaire ; après, Capricorne. Le calcul du signe le fait pour vous.

AnnéeEntrée en Capricorne
203522 décembre à 2 h 30
203421 décembre à 20 h 34
203321 décembre à 14 h 45
203221 décembre à 8 h 56
203122 décembre à 2 h 55
203021 décembre à 21 h 09
202921 décembre à 15 h 14
202821 décembre à 9 h 20
202722 décembre à 3 h 42
202621 décembre à 21 h 50
202521 décembre à 16 h 03
202421 décembre à 10 h 20
202322 décembre à 4 h 27
202221 décembre à 22 h 47
202121 décembre à 16 h 59
202021 décembre à 11 h 02
201922 décembre à 5 h 19
201821 décembre à 23 h 22
201721 décembre à 17 h 28
201621 décembre à 11 h 44
201522 décembre à 5 h 48
201422 décembre à 0 h 02
201321 décembre à 18 h 11
201221 décembre à 12 h 11
201122 décembre à 6 h 30
201022 décembre à 0 h 38
200921 décembre à 18 h 46
200821 décembre à 13 h 03
200722 décembre à 7 h 07
200622 décembre à 1 h 21
200521 décembre à 19 h 35
200421 décembre à 13 h 41
200322 décembre à 8 h 03
200222 décembre à 2 h 14
200121 décembre à 20 h 21
200021 décembre à 14 h 37
199922 décembre à 8 h 44
199822 décembre à 2 h 56
199721 décembre à 21 h 07
199621 décembre à 15 h 06
199522 décembre à 9 h 17
199422 décembre à 3 h 22
199321 décembre à 21 h 26
199221 décembre à 15 h 43
199122 décembre à 9 h 53
199022 décembre à 4 h 06
198921 décembre à 22 h 22
198821 décembre à 16 h 28
198722 décembre à 10 h 46
198622 décembre à 5 h 01
198521 décembre à 23 h 08
198421 décembre à 17 h 23
198322 décembre à 11 h 30
198222 décembre à 5 h 37
198121 décembre à 23 h 50
198021 décembre à 17 h 56
197922 décembre à 12 h 09
197822 décembre à 6 h 20
197722 décembre à 0 h 22
197621 décembre à 18 h 35
197522 décembre à 12 h 45
197422 décembre à 6 h 55
197322 décembre à 1 h 08
197221 décembre à 19 h 13
197122 décembre à 13 h 23
197022 décembre à 7 h 35
196922 décembre à 1 h 43
196821 décembre à 20 h 00
196722 décembre à 14 h 16
196622 décembre à 8 h 28
196522 décembre à 2 h 40
196421 décembre à 20 h 49
196322 décembre à 15 h 01
196222 décembre à 9 h 14
196122 décembre à 3 h 19
196021 décembre à 21 h 26
195922 décembre à 15 h 34
195822 décembre à 9 h 39
195722 décembre à 3 h 49
195621 décembre à 21 h 59
195522 décembre à 16 h 11
195422 décembre à 10 h 24
195322 décembre à 4 h 31
195221 décembre à 22 h 43
195122 décembre à 17 h 00
195022 décembre à 11 h 13

Questions fréquentes sur le signe de décembre

Quel signe est-on quand on naît en décembre ?

On est Sagittaire jusqu’au solstice d’hiver, puis Capricorne. Les naissances des derniers jours de décembre relèvent donc du Capricorne, avec une limite qui varie d’un jour selon l’année.

Pourquoi le Capricorne commence-t-il en décembre et non en janvier ?

Le zodiaque suit le Soleil, pas le calendrier : le Capricorne s’ouvre au solstice d’hiver, avant la fin de l’année civile, et se poursuit sur une bonne partie de janvier.