Signe astrologique de janvier : Capricorne ou Verseau ?
Le signe selon la date
En janvier, le mois s’ouvre sous le signe du Capricorne et se referme sous celui du Verseau. Le passage de l’un à l’autre a lieu vers les deux tiers du mois, et il peut se décaler d’un jour d’une année à l’autre. Selon les années, le changement tombe le 19 ou le 20 ou le 21 janvier.
Né au début de janvier : Capricorne
Dès les premiers jours de janvier, on est Capricorne, signe de Terre dirigé par Saturne. La tradition lui prête une ambition patiente : ses natifs avancent à leur rythme, sans bruit, et tiennent ce qu’ils ont décidé. On leur attribue aussi un sérieux qui rassure l’entourage, parfois une réserve qui passe pour de la froideur alors qu’elle protège une grande sensibilité. Beaucoup apprennent tôt à compter sur eux-mêmes.
Né à la fin de janvier : Verseau
Passé les trois premières semaines, c’est le Verseau, signe d’Air placé sous Uranus et Saturne. On associe à ses natifs un esprit indépendant, attaché à ses idées et peu pressé de rentrer dans le rang. L’amitié compte beaucoup pour eux, tout comme les projets qui servent un groupe ou une cause. La tradition leur prête aussi un certain détachement, qui peut surprendre les proches quand ils ont besoin de tendresse affichée.
Ce que janvier évoque dans le zodiaque
Le Verseau, qui s’installe en cours de mois, est un signe d’Air et de mode fixe. Dans la symbolique du zodiaque, il donne au plein hiver une couleur d’idées claires : l’air circule, la pensée aussi, mais le paysage bouge peu. Ici, on tient ses positions en attendant la lumière.
Date et heure du passage en Verseau, de 1950 à 2035
Heure de Paris. Si vous êtes né ce jour-là avant l’heure indiquée, votre signe est Capricorne ; après, Verseau. Le calcul du signe le fait pour vous.
| Année | Entrée en Verseau |
|---|---|
| 2035 | 20 janvier à 7 h 14 |
| 2034 | 20 janvier à 1 h 26 |
| 2033 | 19 janvier à 19 h 33 |
| 2032 | 20 janvier à 13 h 31 |
| 2031 | 20 janvier à 7 h 48 |
| 2030 | 20 janvier à 1 h 54 |
| 2029 | 19 janvier à 20 h 01 |
| 2028 | 20 janvier à 14 h 21 |
| 2027 | 20 janvier à 8 h 30 |
| 2026 | 20 janvier à 2 h 44 |
| 2025 | 19 janvier à 21 h 00 |
| 2024 | 20 janvier à 15 h 07 |
| 2023 | 20 janvier à 9 h 29 |
| 2022 | 20 janvier à 3 h 38 |
| 2021 | 19 janvier à 21 h 40 |
| 2020 | 20 janvier à 15 h 54 |
| 2019 | 20 janvier à 9 h 59 |
| 2018 | 20 janvier à 4 h 09 |
| 2017 | 19 janvier à 22 h 23 |
| 2016 | 20 janvier à 16 h 27 |
| 2015 | 20 janvier à 10 h 43 |
| 2014 | 20 janvier à 4 h 51 |
| 2013 | 19 janvier à 22 h 51 |
| 2012 | 20 janvier à 17 h 09 |
| 2011 | 20 janvier à 11 h 18 |
| 2010 | 20 janvier à 5 h 27 |
| 2009 | 19 janvier à 23 h 40 |
| 2008 | 20 janvier à 17 h 43 |
| 2007 | 20 janvier à 12 h 00 |
| 2006 | 20 janvier à 6 h 15 |
| 2005 | 20 janvier à 0 h 21 |
| 2004 | 20 janvier à 18 h 42 |
| 2003 | 20 janvier à 12 h 53 |
| 2002 | 20 janvier à 7 h 02 |
| 2001 | 20 janvier à 1 h 16 |
| 2000 | 20 janvier à 19 h 23 |
| 1999 | 20 janvier à 13 h 37 |
| 1998 | 20 janvier à 7 h 46 |
| 1997 | 20 janvier à 1 h 43 |
| 1996 | 20 janvier à 19 h 52 |
| 1995 | 20 janvier à 14 h 00 |
| 1994 | 20 janvier à 8 h 07 |
| 1993 | 20 janvier à 2 h 22 |
| 1992 | 20 janvier à 20 h 32 |
| 1991 | 20 janvier à 14 h 47 |
| 1990 | 20 janvier à 9 h 01 |
| 1989 | 20 janvier à 3 h 07 |
| 1988 | 20 janvier à 21 h 24 |
| 1987 | 20 janvier à 15 h 40 |
| 1986 | 20 janvier à 9 h 46 |
| 1985 | 20 janvier à 3 h 57 |
| 1984 | 20 janvier à 22 h 05 |
| 1983 | 20 janvier à 16 h 16 |
| 1982 | 20 janvier à 10 h 30 |
| 1981 | 20 janvier à 4 h 36 |
| 1980 | 20 janvier à 22 h 48 |
| 1979 | 20 janvier à 16 h 59 |
| 1978 | 20 janvier à 11 h 03 |
| 1977 | 20 janvier à 5 h 14 |
| 1976 | 20 janvier à 23 h 24 |
| 1975 | 20 janvier à 17 h 36 |
| 1974 | 20 janvier à 11 h 45 |
| 1973 | 20 janvier à 5 h 48 |
| 1972 | 20 janvier à 23 h 58 |
| 1971 | 20 janvier à 18 h 13 |
| 1970 | 20 janvier à 12 h 23 |
| 1969 | 20 janvier à 6 h 38 |
| 1968 | 21 janvier à 0 h 53 |
| 1967 | 20 janvier à 19 h 07 |
| 1966 | 20 janvier à 13 h 19 |
| 1965 | 20 janvier à 7 h 29 |
| 1964 | 21 janvier à 1 h 41 |
| 1963 | 20 janvier à 19 h 53 |
| 1962 | 20 janvier à 13 h 58 |
| 1961 | 20 janvier à 8 h 01 |
| 1960 | 21 janvier à 2 h 10 |
| 1959 | 20 janvier à 20 h 19 |
| 1958 | 20 janvier à 14 h 28 |
| 1957 | 20 janvier à 8 h 38 |
| 1956 | 21 janvier à 2 h 48 |
| 1955 | 20 janvier à 21 h 01 |
| 1954 | 20 janvier à 15 h 11 |
| 1953 | 20 janvier à 9 h 21 |
| 1952 | 21 janvier à 3 h 38 |
| 1951 | 20 janvier à 21 h 51 |
| 1950 | 20 janvier à 15 h 59 |
Questions fréquentes sur le signe de janvier
Quel signe astrologique pour une naissance en janvier ?
On est Capricorne si l’on est né au début de janvier et Verseau si la naissance a eu lieu vers la fin du mois. Le jour exact de bascule varie, il se vérifie année par année.
Quel élément pour les natifs de janvier ?
Les deux signes de janvier se rattachent à des éléments différents : le Capricorne à la Terre, le Verseau à l’Air. Un natif de janvier se montre donc plus concret ou plus cérébral selon son jour de naissance.